
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL JARDÍN BOTÁNICO UTP
TARIFAS 2026
RECORRIDOS GENERALES PARA PARTICULARES
Tipo de usuario | Valor |
|---|---|
Locales (Personas que residen con cédula expedida en Risaralda), auto guía con mapa | $ 15.000 c/u |
Locales (Personas que residen con cédula expedida en Risaralda) de 1 a 2 personas con guía | $ 34.000 |
Locales (Personas que residen con cédula expedida en Risaralda) de 3 o más personas con guía | $ 15.000 c/u |
|
Nacionales (Personas de otras ciudades de Colombia), autoguía con mapa | $ 17.000 c/u |
|
Nacionales (Personas de otras ciudades de Colombia) de 1 a 2 personas con guía | $ 40.000 |
|
Nacionales (Personas de otras ciudades de Colombia) 3 o más personas con guía | $ 17.000 c/u |
Extranjeros ( Ingreso autoguiado con mapa) | $ 27.000 c/u |
|
Extranjeros de 1 a 2 personas con guía | $ 60.500 |
Extranjeros de 1 a 2 personas con guía bilingüe con previa reserva | $66.000 |
|
Extranjeros en grupos de 3 o más personas con guía | $ 27.500 c/u |
Extranjeros en grupos de 3 o más personas con guía bilingüe con previa reserva | $35.000 c/u |
Estudiantes externos (Otras universidades con carnet), auto guía con mapa o en grupos de 3 o más personas | $ 12.000 c/u |
Egresados (con carné de Asociación de Egresados), autoguía con mapa o en grupos de 3 o más personas | $ 12.000 c/u |
Adultos mayores de 60 años, autoguía con mapa o en grupos de 3 o más personas | $ 12.000 c/u |
Comunidad UTP (Docentes, Estudiantes, Administrativos, Jubilados), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Gratis |
Niños menores de 7 años, en grupos de 3 o más personas |
Gratis |
Visitantes especiales del sector turístico (Con tarjeta profesional). | $12.000 c/u |
RECORRIDOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA
| Tipo Institución | TARIFA Recorrido general | TARIFA Recorrido temático | TARIFA Recorrido Pedagógico |
|---|---|---|---|
| Públicas | $ 9.000 c/u | $ 10.000 c/u | $ 11.000 c/u |
| Públicas | $ 11.000 c/u | $ 12.000 c/u | $ 13.000 c/u |
| Tipo Institución | Recorrido con guía bilingüe | ||
| Pública o privada | $ 16.500 c/u |
TARIFAS SERVICIO PASAPORTE: PLANETARIO + JARDÍN BOTÁNICO UTP 2026
| Tipo de usuario | Pasaporte al cielo y la naturaleza |
|---|---|
| Institución pública | $16.000 |
| Institución privada | $20.000 |
| Turista nacional | $22.000 |
OTROS SERVICIOS 2026
| Servicio | Valor | Valor particulares |
|---|---|---|
Cumpleaños de aventura (grupos mínimo de 10 niños) niños de 5 a 12 años | $ 40.000 c/u | – |
Vacaciones creativas (niños de 5 a 12 años, solo a mitad y fin de año) | $ 400.000 c/u | – |
| Taller de siembra instituciones públicas | $ 30.000 c/u | – |
| Taller de siembra instituciones privadas | $ 33.000 c/u | – |
| Taller de biodiversidad (grupo de 20 niños) | $ 740.000 | |
| Búsqueda del tesoro (grupo mínimo 10 niños) niños de 5 a 12 años | $ 20.000 c/u | – |
| Servicio | Valor Instituciones 4 horas | Valor Acompañantes Instituciones | Valor Particulares 2 horas |
|---|---|---|---|
| Alquiler de espacios para sesiones fotográficas en áreas comunes del Jardín Botánico | $ 9.000 c/u | $5.500 c/u | $13.000 c/u |
TARIFAS SERVICIOS DE ASESORÍA JARDÍN BOTÁNICO UTP 2026
Nombre
| Unidad | Tarifa |
|---|---|---|
|
Asesoría técnica especializada |
1 hora | $ 50.700 c/u |
|
Determinación taxonómica |
1 muestra | $50.000 c/u |
| Depósito en la colección | 1 muestra | $11.000 c/u |
| Certificado de depósito en la colección | 1 muestra | $35.000 c/u |
|
Podas y talas de árboles* |
– |
Según requerimiento |
|
Mantenimiento arbóreo* |
– | Según requerimiento |
CENTRO DE EVENTOS JARDÍN BOTÁNICO UTP

TARIFAS 2026
| Descripción | Lunes a Sábado 4 horas | Lunes a Sábado 8 horas | Domingos y Festivos 4 horas | Domingos y Festivos 8 horas |
|---|---|---|---|---|
| Salas múltiples (capacidad 40 personas) -Diurno-* | $ 350.900 | $ 632.500 | $ 673.200 | $ 1.089.000 |
| Salas múltiples (capacidad 40 personas) -Nocturno- | $ 411.400 | NA | NA | NA |
| Auditorio Magnolias completo (87 personas) -Diurno- | $ 701.800 | $ 1.265.000 | $ 1.140.700 | $ 1.960.200 |
| Auditorio Magnolias completo (87 personas) -Nocturno- | $ 821.700 | NA | NA | NA |
| Auditorio Magnolias sala A (41 personas) -Diurno- | $ 350.900 | $ 632.500 | $ 673.200 | $ 1.089.000 |
| Auditorio Magnolias sala A (41 personas) -Nocturno- | $ 411.400 | NA | NA | NA |
| Auditorio Magnolias sala B (46 personas) -Diurno- | $ 350.900 | $ 632.500 | $ 673.200 | $ 1.089.000 |
| Auditorio Magnolias sala B (46 personas) -Nocturno- | $ 411.400 | NA | NA | NA |
| Salón Lagartijas (capacidad 20 personas) -Diurno- | $ 264.000 | $ 492.800 | $ 554.400 | $ 833.800 |
| Salón Lagartijas (capacidad 20 personas) -Nocturno- | $ 310.200 | NA | NA | NA |
| Kiosco bosque (capacidad 50 personas) -Diurno- | $ 217.800 | $ 411.400 | NA | NA |
| Descripción | Lunes a Sábado | Domingos y festivos | ||
| Kiosco para almuerzo (kiosco del CDE o cafetín vivero Max 24 personas mínimo 2 horas) | $ 48.400 x hora | $135.300 x hora |
*La tarifa de las salas múltiples tienen 5% de descuento para eventos realizados los días lunes, martes y miércoles (no festivos).
**Las tarifas para domingos y festivos incluyen el valor del servicio de aseo con suministros y estación de café de $184.600
Reservas
Teléfono: (+57) (606) 313 7590 – (606) 313 7500
Conmutador: (+57) (606) 313 7300
Correo: jardinbotanico@utp.edu.co

